Piyasa Verileri
Son | %Fark | ||
---|---|---|---|
Altın ons | 2583,42 | %0,19 | |
BIST 100 | - | 9,685 | %0 |
EUR | 37,8611 | %0,79 | |
EUR/USD | 1,1130 | %0,49 | |
G. Tahvil | 40,87 | 0,27 | |
Petrol | 72,38 | %0,94 | |
USD | 33,9828 | %0,1 |
Duyurular
Esas Sözleşme Unvan Değişikliği
Şirketimiz Yönetim Kurulunun almış olduğu 12.06.2024 tarihli, 2024/109 sayılı karar ile Şirketimiz esas sözleşmesinin ticari unvan ve işletme adı değişikliğine ilişkin “Şirketin Unvanı ve İşletme Adı” başlıklı 2. maddesinin ekli şekilde tadil edilmesine karar verilmiştir. Bu konuda Sermaye Piyasası Kurulunun 16.08.2024 tarihli, E-32992422-205.01.01-58684 sayılı uygun görüşü alınmıştır. Konu hakkında ilgili makamlara başvurulması ve gerekli onayların/işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Genel Müdürlüğümüz yetkili kılınmış olup süreç devam etmektedir.
Ana sözleşme tadiline ekten ulaşabilirsiniz.
Cem Zeytin A.Ş. Halka Arz Ediliyor!
Değerli Yatırımcımız,
Cem Zeytin A.Ş. 29 Ağustos, 2-3 Eylül 2024 tarihlerinde 15,30 TL fiyat ile halka arz edilecektir.
QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak halka arza konsorsiyum üyesi olarak katılıyoruz.
Halka arz taleplerinizi QNB Finansinvest internet şube ve mobil uygulamamız üzerinden hesabınıza giriş yaparak, Alım – Satım/Halka Arz menüsünden iletebilir, temsilciniz aracılığı veya 0212 336 73 73 Yatırım Destek Hattı üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
Halka arz edilen paylara ilişkin yatırım kararının izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun incelenmesi suretiyle verilmesi gerekmektedir. Söz konusu izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr), www.cemzeytin.com.tr ve www.bullsyatirim.com web sitelerinde ilan edilmiştir. Payların halka arz fiyatının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun ya da Borsa İstanbul A.Ş. herhangi bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Bildirimi metni için tıklayınız.
Halka Arz Edilecek Şirket | Cem Zeytin A.Ş. |
Konsorsiyum Lideri | Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş. |
Talep Toplama Tarihi | 29 Ağustos, 2-3 Eylül 2024 |
Pay Başına Halka Arz Fiyatı | 15,30 TL |
Halka Arz Metodu | Sermaye artırımı |
Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye | 302.000.000 TL nominal |
Sermaye Artırımı | 100.000.000 TL nominal |
Talep Toplama Yöntemi | Sabit fiyat ile talep toplama |
Aracılık Yöntemi | En iyi gayret aracılığı |
Halka Arz Büyüklüğü | 1.530.000.000 TL |
Halka Açıklık Oranı | %24,88 |
Halka Arz Dağıtım Yöntemi | Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar için Eşit Dağıtım yöntemi kullanılacaktır. |
Tahsisat Grupları | -%60’ı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar -%40’ı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar |
Fiyat İstikrarı | Konsorsiyum lideri Bulls Yatırım payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 15 (on beş) gün boyunca fiyat istikrarı işlemlerinin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Fiyat istikrarı işlemlerinde Şirket’e ait paylarının satışından elde edilecek brüt halka arz gelirinin %20’sine tekabül eden 20.000.000 TL nominal değerli fon kaynağının kullanılması planlamaktadır. |
Halka Arza İlişkin Taahhütler | Şirket; 1 yıl boyunca bedelli/bedelsiz sermaye artırımı yapmayacağını, dolaşımdaki pay miktarını artırmayacağını, yeni bir satış veya halka arz yapılmasına yönelik karar almayacağını; Şirket ortakları; 1 yıl boyunca borsada veya borsa dışında satmama taahhüdü vermişlerdir. Ayrıca, Şirket paylarının Borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 1 yıl süreyle halka arz fiyatının altındaki bir fiyattan Borsa’da satmayacağını taahhüt etmişlerdir. |
Halka Arz Gelirlerinin Kullanımı | Şirket sermaye artışı ile elde edeceği halka arz gelirin •%35-40’ını İşletme Kredilerinin Geri Ödenmesinde •%5-10’nı Çatı Üzeri GES Yatırımında •%10-15’ini Mut Tesisi Yatırımında •%5-10’nu Tesis ve Ekipman Modernizasyonunda •%30-35’ini İşletme Sermayesinde kullanmayı planlamaktadır. |
Blog
Yurt Dışı Piyasa Verileri
Son | %Fark | ||
---|---|---|---|
Tesla | 230,29 | %0,21 | |
Meta | 524,62 | %-0,19 | |
Boeing | 156,77 | %-3,69 | |
Apple | 222,5 | %-0,12 | |
Amazon | 186,49 | %-0,27 |